フルーツ狩り
スクロールできます
種目 | 時期 | 大人(中学生以上) | 小学生 | 3歳以上 |
---|---|---|---|---|
いちご | 12月〜6月上旬 | ¥2,400 | ¥1,400 | ¥900 |
さくらんぼ | 6月上旬〜6月下旬 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 |
ブルーベリー | 6月下旬〜7月中旬 | ¥1,800 | ¥1,100 | ¥700 |
デラウェア | 7月中旬〜8月下旬 | ¥1,800 | ¥1,100 | ¥700 |
ブラックオリンピア | 8月下旬〜9月下旬 | ¥2,200 | ¥1,400 | ¥900 |
りんご | 10月中旬〜11月下旬 | ¥1,800 | ¥1,100 | ¥770 |
BBQメニュー
スクロールできます
お食事メニュー | 価格 | 内容 |
---|---|---|
Aコース | ¥2,000 | 豚、ソーセージ、野菜盛り、焼きそば |
Bコース | ¥2,500 | 牛、豚、野菜盛り、焼きそば |
Cコース | ¥3,000 | 牛、豚、ソーセージ、野菜盛り、焼きそば |
シーフードコース | ¥2,700 | イカ、ホタテ、エビ、野菜盛り、焼きそば |
キッズコース | ¥1,200 | 豚、ソーセージ、野菜盛り、焼きそば |
ナイトコース | ¥3,500 | 牛、豚、ソーセージ、野菜盛り、焼きそば、おにぎり |
学生コース (学校遠足&平日限定) | ¥1,800 | ハム、ソーセージ、野菜盛り、焼きそば、おにぎり |
サーロインステーキ | ¥3,000 | 国産サーロインステーキ(200g)1枚 |
スクロールできます
ドリンクメニュー | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ドリンクバー | ¥400 | ソフトドリンクは全てドリンクバーに含まれています |
生ビール | ¥550 | |
瓶ビール | ¥660 | 中瓶 |
ノンアルコールビール | ¥440 | 350㎖缶 |
生ビール樽(10ℓ) | ¥13,200 | サーバー込み、生ビール約30杯分 |
他にも、ワイン、サワー、焼酎などご用意しております。
- 上記金額は全て消費税込価格です。
- その他、サイドメニューをご用意しております。
- バーベキュー施設は飲食物のお持ち込みはできません。
- 学校または保育園など主催の遠足は遠足料金を用意しております。
- ご注文の変更は前日の正午までにお受付いたします。
- キャンセルは前日の正午までお受付いたします。
- ご不明な点はお問い合わせください。
パークゴルフ
スクロールできます
項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
プレー料金 | ¥1,100 | 貸し用具付き |
用具持参/ フルーツ狩り/ BBQ利用の方 | ¥550 | |
年間利用会員 | ¥5,000 | プレー回数制限なし ※[土日祝]別途プレー料金100円 |
- 上記の価格は税込価格です。
- 貸し用具は最大50名分あります。
- 団体利用の場合はご予約をお願いします。
- 貸し用具の紛失・破損の場合は実費を頂戴いたします。
- 大会開催時はパークゴルフ場が午前中貸し切りとなります。
- 大会は3月〜11月の毎月2回。日程の詳細はお問い合わせください。
研修・視察(有料)
研修や視察をご希望の場合はお問い合わせください。
- 農業法人など農業関係者向きです。
- 内容についてはご相談ください。
- 観光の見学や散策目的の場合はお受けいたしかねます。
- 事前にご予約ください。
- 補助金受給目的の視察はお受けいたしません。
- 酒酔い状態の方はお受けいたしません。